Отчёт маркетплейса показывает комиссию, логистику, хранение и штрафы. В нём нет ни аренды склада, ни зарплаты менеджера, ни фотосъёмки, ни налога, ни оплаты подписок. Площадка про эти деньги не знает — и знать не может. А из прибыли они уходят так же исправно, как комиссия.
Именно поэтому у продавца «по отчёту всё хорошо», а на счёте пусто. Разрыв закрывают косвенные расходы.
| Группа | Примеры |
|---|---|
| Люди | Зарплата менеджера, оплата фрилансеров, бухгалтер на аутсорсе, менеджер по закупкам |
| Помещения и оборудование | Аренда склада или офиса, коммунальные платежи, стеллажи, принтер этикеток, ноутбук |
| Контент | Фотосъёмка, видео, инфографика, копирайтинг карточек, модель для съёмки |
| Внешний маркетинг | Блогеры, реклама вне маркетплейса, работа с отзывами, рассылки |
| Подписки и сервисы | Сервис аналитики, ЭДО, хостинг, 1С, CRM, банковское обслуживание |
| Логистика до маркетплейса | Доставка партии до склада или пункта приёмки, если вы не включаете её в себестоимость |
| Налоги и прочее | Налог по вашему режиму, страховые взносы, самовыкупы, юридические услуги |
Всё, что относится к конкретной единице товара — закупка, упаковка, маркировка — это не косвенные расходы, а себестоимость. Разница важна: себестоимость привязана к проданной штуке, косвенные расходы — к периоду.
Пример. Магазин за месяц продал на 1 800 000 ₸. По отчёту маркетплейса после всех удержаний осталось 520 000 ₸, себестоимость проданного — 360 000 ₸. «Прибыль» 160 000 ₸.
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Остаток после удержаний площадки | 520 000 ₸ |
| Себестоимость проданного | −360 000 ₸ |
| «Прибыль» по отчёту маркетплейса | 160 000 ₸ |
| Зарплата менеджера | −60 000 ₸ |
| Аренда склада | −35 000 ₸ |
| Фотосъёмка новой коллекции | −28 000 ₸ |
| Подписки и сервисы | −9 000 ₸ |
| Налог | −54 000 ₸ |
| Фактическая прибыль | −26 000 ₸ |

Задача раздела простая: внести расход один раз и больше о нём не думать.
| Возможность | Зачем нужна | |
|---|---|---|
| Категории расходов | Разнести затраты по группам | Видно не только «сколько всего ушло», но и на что именно. Аренда и контент требуют разных решений |
| Повторяющиеся расходы | Указать периодичность вместо ручного ввода каждый месяц | Аренда, зарплата, подписки заводятся один раз и дальше подставляются сами |
| Амортизация по дням | Растянуть сумму равномерно по дням периода | Съёмка за 60 000 ₸ не обрушивает прибыль одного дня, а распределяется по месяцу. Динамика остаётся читаемой |
| Привязка к товарам | Отнести расход на конкретные артикулы | Съёмка одной коллекции ложится на её товары, а не размазывается по всему ассортименту |
| Распределение по схемам продаж | Разделить затраты между FBO и FBS | Аренда своего склада относится к FBS, а не к товарам, которые лежат у маркетплейса |
| Равномерное распределение по товарам | Разнести общий расход на весь ассортимент | Для затрат, которые нельзя отнести к конкретному товару: бухгалтерия, банк, подписки |
| Импорт удержаний Wildberries | Подгрузить то, что не отдаёт API | Часть удержаний WB не приходит автоматически — их можно загрузить файлом из финансовых отчётов |

Дальше расходы автоматически участвуют в расчёте прибыли: по магазину, по периоду и — если вы сделали привязку — по каждому товару.
Это главный вопрос учёта косвенных расходов. Универсального ответа нет, но есть рабочая логика:
| Ошибка | Чем заканчивается |
|---|---|
| Учитывать только расходы маркетплейса | Прибыль завышена на всю постоянную часть бизнеса — обычно это десятки процентов маржи |
| Забыть про налог | Самая крупная незамеченная статья. Прибыль завышена на сумму налога целиком |
| Заносить крупные разовые траты одним днём | График прибыли «проваливается» в случайные дни, тренд не читается |
| Не разделять FBO и FBS | Схема со своим складом выглядит выгоднее, чем есть, потому что её затраты размазаны по всем товарам |
| Дублировать расход в себестоимости и в расходах | Двойной учёт, прибыль занижена |
| Считать зарплату собственника «не расходом» | Если вы работаете в магазине, ваш труд стоит денег. Без него маржа выглядит выше, чем при найме сотрудника |
В отчётах Wildberries и Ozon есть только то, что удержала площадка. Там нет:
Нужно ли вносить расходы каждый месяц заново?
Нет. У расхода указывается периодичность — повторяющиеся статьи подставляются сами.
Что такое амортизация расхода по дням?
Это распределение суммы равномерно по дням периода. Нужно для крупных разовых трат, чтобы они не искажали прибыль одного дня.
Как учитывать налог?
Как обычный косвенный расход за период. Это самая часто забываемая статья и одновременно одна из крупнейших.
Можно ли отнести расход только на часть товаров?
Да, расход привязывается к конкретным артикулам. Всё, что нельзя привязать, распределяется равномерно.
Куда отнести доставку партии до склада маркетплейса?
На ваш выбор: либо в себестоимость товара, либо в косвенные расходы. Главное — не в оба места одновременно.
Внесите свои расходы — и увидите прибыль бизнеса, а не результат по операциям маркетплейса. Первый месяц бесплатный: полный функционал пакета «Бизнес» с ограничением до двух магазинов, карта не нужна.